Batterie automobile à charge sèched'
Durée de vie prolongée
Puissance accrue
Entretien réduit
La batterie automobile haute performance RB Dry Charged est conçue pour être prête à l'emploi dès que vous en avez besoin.
Doté d'une puissance de démarrage maximale et de grilles robustes à usage intensif, c'est la solution idéale pour une large gamme de véhicules. Compatible avec toutes les voitures japonaises, européennes et coréennes, il offre une polyvalence inégalée.
Notre technologie exclusive « Quick Activate » garantit que, une fois rempli d'électrolyte, il est immédiatement prêt à l'emploi. De plus, grâce à notre technologie « Low Maintenance », vous pouvez compter sur une durée de vie de plusieurs années.
Faites confiance à la batterie RB Dry Charged pour des performances fiables en toutes circonstances.
Nos grilles haute résistance protègent la batterie contre les températures extrêmes, les conditions climatiques difficiles et les terrains accidentés. Grâce à la technologie de résistance aux vibrations, la batterie et tous ses composants restent stables, garantissant ainsi qu'elle fonctionne toujours à plein rendement.
Une technologie de résistance aux vibrations permettant de maintenir la batterie et tous les composants actifs en parfait état.
Utilisation de la technologie Grid Casting pour des performances accrues.
Emballés individuellement sous vide pour garantir une longue durée de conservation et un fonctionnement optimal une fois installés.
Toutes les batteries sont testées individuellement afin de garantir l'absence de problèmes liés au liquide ou au système électrique.
Batteries automobiles RB à charge sèche
100 % des batteries sont fabriquées en Thaïlande.
Compatible avec les véhicules japonais, européens et coréens.
Toutes les batteries sont fabriquées à l'aide d'une technologie nécessitant peu d'entretien, afin de garantir une faible perte d'eau et une durée de vie prolongée.
Fabriqué avec des grilles ultra-résistantes, conçu pour protéger la batterie contre les températures et les conditions climatiques extrêmes, ainsi que contre les terrains accidentés.
JIS : faible entretien
Batterie à sec pour passagers
| Modèle | Groupe de batteries | Ampères | Nombre de plaques par cellule | Poids brut (kg) | Disposition des cellules | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Hauteur totale (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS40 | B19 | 32 | 9 | 5.66 | +/- | 195 | 127 | 200 | 222 |
| NS40L | B19 | 32 | 9 | 5.66 | -/+ | 195 | 127 | 200 | 222 |
| NS40Z | B19 | 35 | 11 | 6.58 | +/- | 195 | 127 | 200 | 222 |
| NS40ZL | B19 | 35 | 11 | 6.58 | -/+ | 195 | 127 | 200 | 222 |
| N40 | B24 | 40 | 11 | 6.88 | +/- | 236 | 127 | 200 | 222 |
| N40L | B24 | 40 | 11 | 6.88 | -/+ | 236 | 127 | 200 | 222 |
| NS60 | B24 | 45 | 13 | 7.98 | +/- | 236 | 127 | 200 | 222 |
| NS60L | B24 | 45 | 13 | 7.98 | -/+ | 236 | 127 | 200 | 222 |
| N50 | D26 | 50 | 9 | 9.31 | +/- | 256 | 170 | 200 | 224 |
| N50L | D26 | 50 | 9 | 9.31 | -/+ | 256 | 170 | 200 | 224 |
| N60 | D26 | 60 | 11 | 10.88 | +/- | 256 | 170 | 200 | 224 |
| N60L | D26 | 60 | 11 | 10.88 | -/+ | 256 | 170 | 200 | 224 |
| N70 | D31 | 70 | 13 | 12.51 | +/- | 303 | 170 | 200 | 224 |
| N70L | D31 | 70 | 13 | 12.51 | -/+ | 303 | 170 | 200 | 224 |
| NS 100 | D31 | 75 | 15 | 13.18 | +/- | 303 | 170 | 200 | 224 |
| NS100Z | D31 | 90 | 16 | 14.34 | +/- | 303 | 170 | 200 | 224 |
| N 100 A | E41 | 95 | 15 | 14.64 | +/- | 406 | 173 | 209 | 232 |
| N100 | E41 | 100 | 17 | 16.64 | +/- | 406 | 173 | 209 | 232 |
| N100L | E41 | 100 | 17 | 16.64 | -/+ | 406 | 173 | 209 | 232 |
JIS : faible entretien
Batterie commerciale à électrolyte solide
| Modèle | Groupe de batteries | Ampères | Nombre de plaques par cellule | Poids brut (kg) | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Hauteur totale (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N120A | F51 | 110 | 19 | 19.83 | 502 | 180 | 210 | 255 |
| N120 | F51 | 120 | 21 | 20.33 | 502 | 180 | 210 | 255 |
| N150A | G51 | 140 | 23 | 25.02 | 505 | 220 | 210 | 255 |
| N150 | G51 | 150 | 25 | 25.02 | 505 | 220 | 210 | 255 |
| N150L | G51 | 150 | 25 | 25.02 | 505 | 220 | 210 | 255 |
| N200 | H52 | 200 | 33 | 31.73 | 517 | 275 | 216 | 261 |
DIN : faible entretien
Batterie à sec pour passagers
| Modèle | Groupe de batteries | Ampères | Nombre de plaques par cellule | Poids brut (kg) | Disposition des cellules | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Hauteur totale (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55530 | LN2 | 55 | 11 | 9.52 | -/+ | 241 | 175 | 190 | 190 |
| 56618 | LN3 | 66 | 13 | 11.36 | -/+ | 276 | 175 | 190 | 190 |
| DIN75 | LN3 | 75 | 15 | 12.54 | -/+ | 276 | 175 | 190 | 190 |
| 58815 | LN5 | 88 | 17 | 15.46 | -/+ | 353 | 175 | 190 | 190 |
| 60038 | LN5 | 100 | 19 | 15.48 | -/+ | 353 | 175 | 190 | 190 |