Batterie automobile sans entretien
s de performances avancées
s de puissance avancées Facilité d'utilisation
Nos batteries ultra-haut de gamme « Sealed Maintenance Free » (SMF) sont conçues pour être opérationnelles dès leur installation.
Très résistantes, sûres et pratiques, ces batteries intègrent les technologies « Silver Ion » et « Expanded Grid ».
Cela garantit une puissance de démarrage à froid supérieure, une capacité de réserve maximale, une faible consommation d'eau et une durée de vie prolongée.
Pour une puissance maximale, toutes nos batteries SMF sont fabriquées selon des spécifications 100 % C/20.
Notre technologie de double ventilation garantit que votre batterie reste froide et opérationnelle en empêchant l'accumulation de pression et la surchauffe. Ce système de ventilation multiple assure la sécurité et la fiabilité de la batterie à tout moment.
Grâce à nos grilles résistantes à la corrosion, votre batterie est protégée contre les intempéries, ce qui prolonge sa durée de vie. De plus, nos séparateurs à refroidissement rapide maintiennent une température optimale, empêchant ainsi toute surchauffe et garantissant des performances constantes.
Les grilles résistantes à la corrosion garantissent une durée de vie et des performances accrues de la batterie.
Les séparateurs à refroidissement rapide garantissent que les batteries sont toujours à la bonne température pour un fonctionnement optimal.
Toutes les batteries sont testées et soumises à un contrôle qualité avant expédition afin de garantir une qualité optimale.
Batteries automobiles RB MF
Fabriqué pour fonctionner à 100 % de sa capacité, à pleine puissance, comme l'équipement d'origine.
Conçu avec la technologie aux ions d'argent et à mailles élargies pour optimiser les performances.
Les piles sont équipées d'indicateurs visuels pour faciliter leur utilisation.
La technologie de double ventilation garantit la sécurité des utilisateurs et permet à la batterie de rester à une température modérée.
JIS sans entretien
Batterie passager
| Modèle | Groupe de batteries | AH C/20 | CCA | Capacité de réserve (min) | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids brut (kg) | Disposition des cellules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38B20L | B20 | 35 | 300 | 47 | 195 | 126 | 222 | 9.21 | - / + |
| 38B20R | B20 | 35 | 300 | 47 | 195 | 126 | 222 | 9.21 | + / - |
| 42B20L | B20 | 40 | 370 | 54 | 195 | 126 | 222 | 9.66 | - / + |
| 42B20R | B20 | 40 | 370 | 54 | 195 | 126 | 222 | 9.66 | + / - |
| 55B24L | B24 | 45 | 410 | 70 | 236 | 128 | 222 | 11.61 | - / + |
| 55B24R | B24 | 45 | 410 | 70 | 236 | 128 | 222 | 11.61 | + / - |
| 55D23L | D23 | 60 | 490 | 88 | 232 | 172 | 223 | 14.72 | - / + |
| 55D23R | D23 | 60 | 490 | 88 | 232 | 172 | 223 | 14.72 | + / - |
| 85D23L | D23 | 65 | 550 | 98 | 232 | 172 | 223 | 15.3 | - / + |
| 85D23R | D23 | 65 | 550 | 98 | 232 | 172 | 223 | 15.3 | + / - |
| 48D26L | D26 | 50 | 400 | 66 | 259 | 175 | 222 | 14.86 | - / + |
| 48D26R | D26 | 50 | 400 | 66 | 259 | 175 | 222 | 14.86 | + / - |
| 55D26L | D26 | 60 | 475 | 79 | 259 | 175 | 222 | 15.33 | - / + |
| 55D26R | D26 | 60 | 475 | 79 | 259 | 175 | 222 | 15.33 | + / - |
| 75D26L | D26 | 65 | 500 | 88 | 259 | 175 | 222 | 16.11 | - / + |
| 75D26R | D26 | 65 | 500 | 88 | 259 | 175 | 222 | 16.11 | + / - |
| 80D26L | D26 | 70 | 600 | 108 | 259 | 175 | 222 | 17.2 | - / + |
| 80D26R | D26 | 70 | 600 | 108 | 259 | 175 | 222 | 17.2 | + / - |
| 85D26L | D26 | 75 | 650 | 118 | 259 | 175 | 222 | 17.7 | - / + |
| 85D26R | D26 | 75 | 650 | 118 | 259 | 175 | 222 | 17.7 | + / - |
| 65D31L | D31 | 70 | 530 | 108 | 303 | 170 | 222 | 18.5 | - / + |
| 65D31R | D31 | 70 | 530 | 108 | 303 | 170 | 222 | 18.5 | + / - |
| 75D31L | D31 | 75 | 580 | 118 | 303 | 170 | 222 | 19.2 | - / + |
| 75D31R | D31 | 75 | 580 | 118 | 303 | 170 | 222 | 19.2 | + / - |
| 95D31L | D31 | 80 | 620 | 128 | 303 | 170 | 222 | 19.7 | - / + |
| 95D31R | D31 | 80 | 620 | 128 | 303 | 170 | 222 | 19.7 | + / - |
| 105D31L | D31 | 90 | 680 | 138 | 303 | 170 | 222 | 20.2 | - / + |
| 105D31R | D31 | 90 | 680 | 138 | 303 | 170 | 222 | 20.2 | + / - |
| 125D31L | D31 | 95 | 800 | 158 | 303 | 170 | 222 | 22.1 | - / + |
| 125D31R | D31 | 95 | 800 | 158 | 303 | 170 | 222 | 22.1 | + / - |
| N100 | E41 | 100 | 750 | 169 | 408 | 170 | 233 | 25.3 | - / + |
| N100R | E41 | 100 | 750 | 169 | 408 | 170 | 233 | 25.3 | + / - |
JIS sans entretien
Batterie à usage professionnel
| Modèle | Groupe de batteries | AH C/20 | CCA | Capacité de réserve (min) | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids brut (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N120 | F51 | 120 | 800 | 223 | 504 | 184 | 223 | 32.6 |
| N120R | F51 | 120 | 800 | 223 | 504 | 184 | 223 | 32.6 |
| N150 | G51 | 150 | 950 | 256 | 510 | 222 | 218 | 37.8 |
| N150R | G51 | 150 | 950 | 256 | 510 | 222 | 218 | 37.8 |
| N200 | H52 | 200 | 1000 | 324 | 521 | 261 | 240 | 49.5 |
| N200R | H52 | 200 | 1000 | 324 | 521 | 261 | 240 | 49.5 |
Sans entretien DIN
Batterie passager
| Modèle | Groupe de batteries | AH C/20 | CCA | Capacité de réserve (min) | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids brut (kg) | Disposition des cellules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55530 | LN2 | 55 | 525 | 88 | 242 | 175 | 190 | 14.55 | -/+ |
| 56219 | LN2 | 62 | 525 | 98 | 242 | 175 | 190 | 15.2 | -/+ |
| 56618 | LN3 | 66 | 500 | 110 | 278 | 175 | 190 | 16.62 | -/+ |
| 57539 | LN3 | 75 | 600 | 128 | 278 | 175 | 190 | 17.7 | -/+ |
| 58014 | LN4 | 80 | 770 | 138 | 314 | 174 | 190 | 19.7 | -/+ |
| 58828 | LN5 | 88 | 670 | 154 | 351 | 174 | 190 | 22.05 | -/+ |
| 60038 | LN5 | 100 | 650 | 175 | 351 | 174 | 190 | 23.1 | -/+ |