Автомобильный аккумулятор
, не требующий обслуживания
Расширенные возможности
Расширенные возможности питания
Простота использования
Наши аккумуляторы класса «ультра-премиум» с герметичной конструкцией и без необходимости обслуживания (SMF) рассчитаны на то, чтобы начинать работу сразу после установки.
Эти аккумуляторы отличаются высокой надежностью, безопасностью и удобством в эксплуатации и изготовлены с использованием технологий «Silver Ion» и «Expanded Grid».
Это обеспечивает более высокую мощность при холодном пуске, максимальную резервную емкость, низкий расход воды и длительный срок службы.
Для обеспечения максимальной мощности все наши аккумуляторы SMF производятся с учетом номинальных характеристик 100% C/20.
Наша технология двойной вентиляции обеспечивает охлаждение и работоспособность аккумулятора, предотвращая повышение давления и перегрев. Такая многоступенчатая система вентиляции гарантирует безопасность и надежность аккумулятора в любых условиях.
Благодаря коррозионно-стойким решеткам ваша батарея защищена от воздействия внешних факторов, что продлевает срок её службы. Кроме того, наши сепараторы с функцией быстрого охлаждения поддерживают оптимальную температуру, предотвращая перегрев и обеспечивая стабильную работу.
Коррозионно-стойкие решетки обеспечивают длительный срок службы и высокую производительность аккумулятора.
Сепараторы с функцией быстрого охлаждения обеспечивают поддержание батарей в оптимальном температурном режиме для максимальной эффективности.
Все аккумуляторы проходят испытания и контроль качества перед отправкой, чтобы гарантировать высочайшее качество.
Автомобильные аккумуляторы RB MF
Изготовлено с использованием 100 % производственных мощностей для обеспечения полной мощности, как в оригинальной комплектации.
Разработан с использованием технологии ионов серебра и расширенной сетки для обеспечения максимальной эффективности.
Батареи оснащены индикаторами типа «магический глаз», что обеспечивает удобство использования.
Технология двойной вентиляции обеспечивает безопасность пользователей и позволяет аккумулятору оставаться прохладным.
JIS — не требует обслуживания
Пассажирская батарея
| Модель | Группа аккумуляторов | AH C/20 | CCA | Резервная мощность (мин.) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Общая высота (мм) | Вес брутто (кг) | Расположение ячеек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38B20L | B20 | 35 | 300 | 47 | 195 | 126 | 222 | 9.21 | - / + |
| 38B20R | B20 | 35 | 300 | 47 | 195 | 126 | 222 | 9.21 | + / - |
| 42B20L | B20 | 40 | 370 | 54 | 195 | 126 | 222 | 9.66 | - / + |
| 42B20R | B20 | 40 | 370 | 54 | 195 | 126 | 222 | 9.66 | + / - |
| 55B24L | B24 | 45 | 410 | 70 | 236 | 128 | 222 | 11.61 | - / + |
| 55B24R | B24 | 45 | 410 | 70 | 236 | 128 | 222 | 11.61 | + / - |
| 55D23L | D23 | 60 | 490 | 88 | 232 | 172 | 223 | 14.72 | - / + |
| 55D23R | D23 | 60 | 490 | 88 | 232 | 172 | 223 | 14.72 | + / - |
| 85D23L | D23 | 65 | 550 | 98 | 232 | 172 | 223 | 15.3 | - / + |
| 85D23R | D23 | 65 | 550 | 98 | 232 | 172 | 223 | 15.3 | + / - |
| 48D26L | D26 | 50 | 400 | 66 | 259 | 175 | 222 | 14.86 | - / + |
| 48D26R | D26 | 50 | 400 | 66 | 259 | 175 | 222 | 14.86 | + / - |
| 55D26L | D26 | 60 | 475 | 79 | 259 | 175 | 222 | 15.33 | - / + |
| 55D26R | D26 | 60 | 475 | 79 | 259 | 175 | 222 | 15.33 | + / - |
| 75D26L | D26 | 65 | 500 | 88 | 259 | 175 | 222 | 16.11 | - / + |
| 75D26R | D26 | 65 | 500 | 88 | 259 | 175 | 222 | 16.11 | + / - |
| 80D26L | D26 | 70 | 600 | 108 | 259 | 175 | 222 | 17.2 | - / + |
| 80D26R | D26 | 70 | 600 | 108 | 259 | 175 | 222 | 17.2 | + / - |
| 85D26L | D26 | 75 | 650 | 118 | 259 | 175 | 222 | 17.7 | - / + |
| 85D26R | D26 | 75 | 650 | 118 | 259 | 175 | 222 | 17.7 | + / - |
| 65D31L | D31 | 70 | 530 | 108 | 303 | 170 | 222 | 18.5 | - / + |
| 65D31R | D31 | 70 | 530 | 108 | 303 | 170 | 222 | 18.5 | + / - |
| 75D31L | D31 | 75 | 580 | 118 | 303 | 170 | 222 | 19.2 | - / + |
| 75D31R | D31 | 75 | 580 | 118 | 303 | 170 | 222 | 19.2 | + / - |
| 95D31L | D31 | 80 | 620 | 128 | 303 | 170 | 222 | 19.7 | - / + |
| 95D31R | D31 | 80 | 620 | 128 | 303 | 170 | 222 | 19.7 | + / - |
| 105D31L | D31 | 90 | 680 | 138 | 303 | 170 | 222 | 20.2 | - / + |
| 105D31R | D31 | 90 | 680 | 138 | 303 | 170 | 222 | 20.2 | + / - |
| 125D31L | D31 | 95 | 800 | 158 | 303 | 170 | 222 | 22.1 | - / + |
| 125D31R | D31 | 95 | 800 | 158 | 303 | 170 | 222 | 22.1 | + / - |
| N100 | E41 | 100 | 750 | 169 | 408 | 170 | 233 | 25.3 | - / + |
| N100R | E41 | 100 | 750 | 169 | 408 | 170 | 233 | 25.3 | + / - |
JIS — не требует обслуживания
Коммерческая батарея
| Модель | Группа аккумуляторов | AH C/20 | CCA | Резервная мощность (мин.) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Общая высота (мм) | Вес брутто (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N120 | F51 | 120 | 800 | 223 | 504 | 184 | 223 | 32.6 |
| N120R | F51 | 120 | 800 | 223 | 504 | 184 | 223 | 32.6 |
| N150 | G51 | 150 | 950 | 256 | 510 | 222 | 218 | 37.8 |
| N150R | G51 | 150 | 950 | 256 | 510 | 222 | 218 | 37.8 |
| N200 | H52 | 200 | 1000 | 324 | 521 | 261 | 240 | 49.5 |
| N200R | H52 | 200 | 1000 | 324 | 521 | 261 | 240 | 49.5 |
DIN, не требующий обслуживания
Пассажирская батарея
| Модель | Группа аккумуляторов | AH C/20 | CCA | Резервная мощность (мин.) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Общая высота (мм) | Вес брутто (кг) | Расположение ячеек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55530 | жидкий азот | 55 | 525 | 88 | 242 | 175 | 190 | 14.55 | -/+ |
| 56219 | жидкий азот | 62 | 525 | 98 | 242 | 175 | 190 | 15.2 | -/+ |
| 56618 | LN3 | 66 | 500 | 110 | 278 | 175 | 190 | 16.62 | -/+ |
| 57539 | LN3 | 75 | 600 | 128 | 278 | 175 | 190 | 17.7 | -/+ |
| 58014 | LN4 | 80 | 770 | 138 | 314 | 174 | 190 | 19.7 | -/+ |
| 58828 | LN5 | 88 | 670 | 154 | 351 | 174 | 190 | 22.05 | -/+ |
| 60038 | LN5 | 100 | 650 | 175 | 351 | 174 | 190 | 23.1 | -/+ |