Batería deplomo-ácido de carga secapara automóviles «
»
Mayor vida útil
Mayor potencia
Menor mantenimiento
La batería de alto rendimiento RB Dry Charged para automóviles está diseñada para estar lista siempre que tú lo estés.
Con una potencia de arranque máxima y unas rejillas robustas y resistentes, es la solución ideal para una amplia gama de vehículos. Compatible con todos los automóviles japoneses, europeos y coreanos, ofrece una versatilidad sin igual.
Nuestra exclusiva tecnología de «activación rápida» garantiza que, una vez llenada de electrolito, esté lista para su uso de inmediato. Además, gracias a nuestra tecnología de bajo mantenimiento, puedes estar seguro de que te durará años.
Confía en la batería RB Dry Charged para obtener un rendimiento fiable en cualquier circunstancia.
Nuestras rejillas de alta resistencia protegen la batería frente a temperaturas extremas, climas adversos y terrenos accidentados. Gracias a la tecnología de resistencia a las vibraciones, la batería y todos sus componentes se mantienen estables, lo que garantiza que siempre esté en óptimas condiciones de funcionamiento.
Tecnología de resistencia a las vibraciones para mantener la batería y todos los componentes activos en óptimas condiciones.
Utilización de la tecnología Grid Casting para obtener un mayor rendimiento.
Envasados al vacío individualmente para garantizar una larga vida útil y un funcionamiento óptimo una vez instalados.
Todas las baterías se someten a pruebas individuales para garantizar que no presenten problemas de líquido ni eléctricos.
Baterías de coche de carga seca RB
El 100 % de todas las baterías fabricadas en Tailandia.
Compatible con vehículos japoneses, europeos y coreanos.
Todas las baterías se fabrican con tecnología de bajo mantenimiento para garantizar una menor pérdida de agua y una mayor vida útil.
Fabricadas con rejillas de alta resistencia, diseñadas para proteger la batería frente a temperaturas y climas extremos, así como frente a terrenos accidentados.
JIS: bajo mantenimiento
Batería seca para pasajeros
| Modelo | Grupo de baterías | Ampers | Placas por celda | Peso bruto (kg) | Diseño de celdas | Longitud (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Altura total (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS40 | B19 | 32 | 9 | 5.66 | +/- | 195 | 127 | 200 | 222 |
| NS40L | B19 | 32 | 9 | 5.66 | -/+ | 195 | 127 | 200 | 222 |
| NS40Z | B19 | 35 | 11 | 6.58 | +/- | 195 | 127 | 200 | 222 |
| NS40ZL | B19 | 35 | 11 | 6.58 | -/+ | 195 | 127 | 200 | 222 |
| N40 | B24 | 40 | 11 | 6.88 | +/- | 236 | 127 | 200 | 222 |
| N40L | B24 | 40 | 11 | 6.88 | -/+ | 236 | 127 | 200 | 222 |
| NS60 | B24 | 45 | 13 | 7.98 | +/- | 236 | 127 | 200 | 222 |
| NS60L | B24 | 45 | 13 | 7.98 | -/+ | 236 | 127 | 200 | 222 |
| N50 | D26 | 50 | 9 | 9.31 | +/- | 256 | 170 | 200 | 224 |
| N50L | D26 | 50 | 9 | 9.31 | -/+ | 256 | 170 | 200 | 224 |
| N60 | D26 | 60 | 11 | 10.88 | +/- | 256 | 170 | 200 | 224 |
| N60L | D26 | 60 | 11 | 10.88 | -/+ | 256 | 170 | 200 | 224 |
| N70 | D31 | 70 | 13 | 12.51 | +/- | 303 | 170 | 200 | 224 |
| N70L | D31 | 70 | 13 | 12.51 | -/+ | 303 | 170 | 200 | 224 |
| NS 100 | D31 | 75 | 15 | 13.18 | +/- | 303 | 170 | 200 | 224 |
| NS100Z | D31 | 90 | 16 | 14.34 | +/- | 303 | 170 | 200 | 224 |
| N 100 A | E41 | 95 | 15 | 14.64 | +/- | 406 | 173 | 209 | 232 |
| N100 | E41 | 100 | 17 | 16.64 | +/- | 406 | 173 | 209 | 232 |
| N100L | E41 | 100 | 17 | 16.64 | -/+ | 406 | 173 | 209 | 232 |
JIS: bajo mantenimiento
Batería comercial seca
| Modelo | Grupo de baterías | Ampers | Placas por celda | Peso bruto (kg) | Longitud (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Altura total (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N120A | F51 | 110 | 19 | 19.83 | 502 | 180 | 210 | 255 |
| N120 | F51 | 120 | 21 | 20.33 | 502 | 180 | 210 | 255 |
| N150A | G51 | 140 | 23 | 25.02 | 505 | 220 | 210 | 255 |
| N150 | G51 | 150 | 25 | 25.02 | 505 | 220 | 210 | 255 |
| N150L | G51 | 150 | 25 | 25.02 | 505 | 220 | 210 | 255 |
| N200 | H52 | 200 | 33 | 31.73 | 517 | 275 | 216 | 261 |
DIN de bajo mantenimiento
Batería seca para pasajeros
| Modelo | Grupo de baterías | Ampers | Placas por celda | Peso bruto (kg) | Diseño de celdas | Longitud (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Altura total (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55530 | N₂L | 55 | 11 | 9.52 | -/+ | 241 | 175 | 190 | 190 |
| 56618 | LN3 | 66 | 13 | 11.36 | -/+ | 276 | 175 | 190 | 190 |
| DIN75 | LN3 | 75 | 15 | 12.54 | -/+ | 276 | 175 | 190 | 190 |
| 58815 | LN5 | 88 | 17 | 15.46 | -/+ | 353 | 175 | 190 | 190 |
| 60038 | LN5 | 100 | 19 | 15.48 | -/+ | 353 | 175 | 190 | 190 |